NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL TESIS | DOSEN PEMBIMBING |
1 | 75122001 | Tria Khaerunisa | AUDIT DAN REKOMENDASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC (SIAKBA) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA CIMAHI | Dr. Yeffry Handoko Putra, M.T |
2 | 75122002 | Ramdhan Maulana Yusup | Prof. Dr.Eng. Estiko Rijadi, M.Eng | |
3 | 75122003 | Fikri Nugraha | Kajian Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan pendekatan Enterprise Architecture TOGAF di Perpustakaan Universitas Nurtanio Bandung | Dr. Wartika, M.T |
4 | 75122004 | Rony Setyawan | PERANCANGAN BLUEPRINT DAN PEMBANGUNAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM DI DIVISI DEVELOPMENT PT MEDIATAMA KREASI INFORMATIKA | Dr. Wartika, M.T |
5 | 75122005 | Muhamad Afghany Haryatno | Analisis Keamanan Privasi Sistem Absensi Digital SMART pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat dengan Menggunakan ISO/IEC 27701:2019 | Hanhan Mulyana, M.T, M.Eng, PhD |
6 | 75122006 | Reyhan Syafier Al Hadad | Persiapan Sertifikasi ISO 27001 melalui Penilaian Kematangan Keamanan Informasi Credit Bureau Automation System pada PT XYZ dengan Penerapan Indeks KAMI Versi 4.2 | Hanhan Mulyana, M.T, M.Eng, PhD |
7 | 75122007 | Amanda Aprilia Dwisanny | Prof. Dr.Eng. Estiko Rijadi, M.Eng | |
8 | 75122011 | Muhammad Aldi Aulia Fathurohman | Model Perencanaan Strategis SI/TI dan Pengukuran Keselarasan Strategi Bisnis dan TI: Pendekatan Berbasis Framework Ward Peppard dan SAMM pada PT. Toughth Ware Lab (Studi Kasus Startup Digital) | Dr. Yusrila Y. Kerloza/ Geraldi Catur Pamuji |
9 | 75122012 | Maman Hidayat | Optimalisasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online menggunakan Zachman Framework based Perancangan Sistem Informasi di SMK Al Hikmah Anjatan | Irfan Dwiguna, M.Kom, PhD |
10 | 75122013 | Depik Toni Yulianto | Pendekatan Metode Ward and Peppard dan Anita Cassidy dalam Perencanaan Strategi Bisnis SI/IT Untuk Optimalisasi Kinerja Organisasi (Studi Kasus CV.XYZ) | Dr. Yusrila Y. Kerloza/ Geraldi Catur Pamuji |
11 | 75122016 | Sri Pernia Warakmulty | PEMANFAATAN BUSINESS INTELLIGENCE PADA SENTIMEN ANALISIS MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING UNTUK OPTIMALISASI BRANDING PERGURUAN TINGGI | Dr. Yeffry Handoko Putra, M.T |
12 | 75122017 | Donny Reza | Dashboard untuk Pemantauan dan Peningkatan Kualitas Editorial Workflow pada Pengelolaan Jurnal Ilmiah Secara Online | Irfan Dwiguna, M.Kom, PhD |
13 | 75122018 | Ramadhan Syaeful Bahri | Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Manajemen Sistem Informasi pada UMKM binaan menuju UMKM Unggul Menggunakan Framework COBIT 5 | Dr. Yeffry Handoko Putra, M.T |
14 | 75122008 | Atep Darminta | Sistem Rekomendasi Peminjaman Buku Menggunakan Pendekatan Algoritma Association Rule dan Deep Learning pada Perpustakaan Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Cisarua, Kab. Bandung Barat |
Sri Supatmi,M.T D.Sc |
15 | 75122014 | Shopi Nurul Hasanah | Penerapan Algoritma Naïve Bayes dan Decision Tree untuk Klasifikasi Penerima Beasiswa di SMK PGRI Lembang | Sri Supatmi,M.T D.Sc |