
Kurikulum Magister Sistem Informasi
Semester ke-1
No. MK | Nama Matakuliah | sks |
51001 | Pengenalan Manajemen Sistem Informasi | 2 |
51022 | Perencanaan Arsitektur Enterprais | 2 |
51023 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
51032 | Algoritma dan Keilmuan Data | 2 |
51031 | Manajemen Data dan Pengetahuan Lanjut | 3 |
Semester ke-2
No. MK | Nama Matakuliah | sks |
51007 | Manajemen Resiko Teknologi Informasi | 3 |
51008 | Manajemen Sistem Informasi Lanjut | 2 |
51009 | E-bisnis dan Kewirausahaan | 2 |
51010 | Metodologi Riset | 2 |
510XX | Kuliah Pilihan | 3 |
Semester ke-3
No. MK | Nama Matakuliah | sks |
51013 | Kontrol dan Audit Sistem Informasi | 3 |
51026 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 2 |
51015 | Strategi dan Kebijakan Sistem Informasi | 2 |
51016 | Tata Kelola Sistem Informasi | 2 |
510XX | Kuliah Pilihan | 3 |
Semester ke-4
No. MK | Nama Matakuliah | sks |
51021 | Tesis | 6 |
Kuliah Pilihan
Keminatan Enterprise Architect & IS Auditor | ||
No. MK | Nama Matakuliah | sks |
51011 | Sistem Integrasi Perusahaan Sistem Informasi | 3 |
51012 | Manajemen Pemangku Kepentingan | 3 |
51018 | Tata Kelola, Manajemen Resiko dan Kepatuhan | 3 |
51034 | Manajemen Layanan Sistem Informasi | 3 |
Keminatan Data Science & Business | ||
No. MK | Nama Matakuliah | sks |
51020 | Bisnis Cerdas dan Pemasaran | 3 |
51028 | Manajemen Pengetahuan | 3 |
51029 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
51033 | Proyek Pembelajaran Mesin | 3 |